GT-2720主要规格及技术参数
| 规格说明/DESCRIPITION | 单位/UNIT | GT-2720 | |
| ● | 行程/TRAVEL | ||
| XYZ轴导轨型式 | 高刚性滚柱线轨 | ||
| X轴行程(工作台) | mm | 2700 | |
| Y轴行程(横梁) | mm | 2000 | |
| Z轴行程(上下) | mm | 900 | |
| A轴行程(主轴摇摆) | ° | ±110°(0.001°分度) | |
| C轴行程 | ° | ±270°(0.001°分度) | |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 200-1100(大约值) | |
| 双柱间距离 | mm | 1980(大约值) | |
| ● | 工作台/TABLE | ||
| 工作台尺寸(长) | mm | 2800 | |
| (宽) | mm | 1600 | |
| 最 大载重 | kg | 10000(均载) | |
| ● | 主轴/SPINDLE | ||
| 主轴转速/RPM | rpm | 无级变速20000rpm | |
| 主轴内孔锥度/TYPE | HSK-A63 | ||
| ● | 进给/FEED RATE | ||
| G00 快速进给(X轴) | mm/min | 15000 | |
| G00 快速进给(Y轴) | mm/min | 20000 | |
| G00 快速进给(Z轴) | mm/min | 20000 | |
| G01 切削进给 | mm/min | 1 – 12000 | |
| ● | 其他 | ||
| 机器重量 | kg (约) | 38500 | |
| 定位精度 | mm | +/- 0.008/300 | |
| 重复定位精度 | mm | +/- 0.005/300 |




点此观看回放
换名片





0